| You searched for: |
| REMOVE
6 cylinders
|
| REMOVE
Third Row Seat
|
Keyword:
|
|
38 found, page 1 of 2
Sort By:
 | 2012 Nissan PathfinderSV Sport Utility 4D, Automatic, V6, 4.0 Liter, 4WD, Silver, 14/20 MPG | Price not listed 36,781 Miles |  | Compare |
 | 2012 Ford FlexLimited Sport Utility 4D, Automatic, V6, 3.5 Liter, AWD, Silver, 16/23 MPG | Price not listed 26,776 Miles |  | Compare |
 | 2011 Honda Pilot4WD 4dr w/RES & Navi, Automatic, V6, VTEC, 3.5 Liter, 4WD, White Diamond Pearl, 16/22 MPG | $35,650 30,416 Miles |  | Compare |
 | 2011 Honda Odyssey5dr, Automatic, V6, VTEC, 3.5 Liter, FWD, Polished Metal Metallic, 19/28 MPG | $34,850 31,768 Miles |  | Compare |
 | 2011 Dodge DurangoCrew Sport Utility 4D, Automatic, V6, 3.6 Liter, 2WD, Gray, 16/23 MPG | Price not listed 30,401 Miles |  | Compare |
 | 2011 Ford ExplorerXLT Sport Utility 4D, Automatic, V6, 3.5 Liter, 2WD, Blue, 17/25 MPG | Price not listed 24,320 Miles |  | Compare |
 | 2010 Dodge Grand Caravan PassengerSE Minivan 4D, Automatic, V6, Flex Fuel, 3.3 Liter, FWD, White, 17/24 MPG | Price not listed
|  | Compare |
 | 2010 Honda OdysseyLX Minivan 4D, Automatic, V6, VTEC, 3.5 Liter, FWD, Light Blue, 16/23 MPG | $16,995 70,257 Miles | | Compare |
 | 2010 Kia SedonaLX Minivan 4D, Automatic, V6, 3.8 Liter, FWD, Gray, 17/23 MPG | $13,999 67,018 Miles | | Compare |
 | 2010 Dodge Grand Caravan PassengerSE Minivan 4D, Automatic, V6, Flex Fuel, 3.3 Liter, FWD, Silver, 17/24 MPG | $12,999 92,195 Miles | | Compare |
 | 2009 Toyota HighlanderSport Utility 4D, Automatic, V6, 3.5 Liter, 2WD, Silver, 18/24 MPG | Price not listed
|  | Compare |
 | 2008 Suzuki XL7Limited Sport Utility 4D, Automatic, V6, 3.6 Liter, 2WD, Black, 16/22 MPG | $15,999 84,658 Miles | | Compare |
 | 2007 Hyundai Santa FeLimited Sport Utility 4D, Automatic, V6, 3.3 Liter, AWD, Silver, 17/24 MPG | $15,999 107,121 Miles |  | Compare |
 | 2007 Ford ExplorerEddie Bauer Sport Utility 4D, Automatic, V6, 4.0 Liter, 2WD, Blue, 14/20 MPG | $14,999 81,626 Miles |  | Compare |
 | 2007 Ford ExplorerXLT Sport Utility 4D, Automatic, V6, 4.0 Liter, 2WD, Silver, 14/20 MPG | $10,999 105,023 Miles |  | Compare |
 | 2007 Chrysler PacificaTouring Minivan 4D, Automatic, V6, 4.0 Liter, FWD, White, 15/22 MPG | Price not listed 94,990 Miles |  | Compare |
 | 2007 Mercury MountaineerSport Utility 4D, Automatic, V6, 4.0 Liter, AWD, Gray, 13/18 MPG | Price not listed 55,075 Miles |  | Compare |
 | 2007 Suzuki XL7Sport Utility 4D, Automatic, V6, 3.6 Liter, AWD, Black, 16/21 MPG | Price not listed 83,761 Miles |  | Compare |
 | 2007 Mercury MountaineerSport Utility 4D, Automatic, V6, 4.0 Liter, 2WD, Purple, 13/19 MPG | $15,999 82,935 Miles | | Compare |
 | 2007 Suzuki XL7Sport Utility 4D, Automatic, V6, 3.6 Liter, AWD, Black, 16/21 MPG | $14,999 83,775 Miles | | Compare |
|